- Máquina de Gravação a Laser
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E4060)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E6090)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E1060)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E5070)
- Máquina de Laser de Dupla Cabeça
- Máquina de Gravação a Laser de mesa
- Máquina de Corte a Laser
- Máquina de Corte a Laser
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1290)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1280)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1290)
- Router do CNC
- Desktop de Router do CNC
- Router de Publicidade do CNC
- Máquina de Marcenaria do CNC
- Router da Dupla Cabeça do CNC
- Router Rotativo do CNC
- Centro de Marcenaria
- Máquina do CNC de Controlo de tráfego aéreo
- Router de Mármore do CNC
- Grande Router do CNC
- Máquina de corte de Plasma
- Cortador do Plasma
- Máquina de Plasma Industrial
Máquina de Gravação a Laser (NC-C1290)
NC-C1290
Máquina de Gravação a Laser(Máquina de corte a laser)
Modelo: NC-C1290
Máquina de Gravação a Laser de NC-C1290
1. Máquina de Gravação a Laser de NC-1290 A é usado principalmente para cortar os materiais grandes e ceder pedras.
2. Tem opção de avançado sistema de refrigeramento, que improva a estabilidade e a segurança quando trabalhar continuamente.
3. Adote K9 importado que reflete espelho e lente do foco de ZNSE, com o enfocado ponto do raio de laser mais fino e força mais poderosa do corte
Máquina de Gravação a Laser de SérieA de Nice-cut
(máquina de corte a laser)
| Parâmetros | ||||
| Tipo | NC-C1290 | |||
| Área de gravação | 1200 x 900mm | |||
| Potência de laser | Potência laser de 80W fornece tubo laser de 80W (100W opcional) | |||
| Tipo de laser | CO2 Tubo laser | |||
| Velocidade de gravação | 0~1000mm/s | |||
| Velocidade de corte | 0~600mm/s | |||
| Precisão de redefinição de posicionamento | <0.01mm | |||
| Profundidade de corte | Acryl 0-20mm(outras profundidades depende de outros materiais) | |||
| Característica de mínima figura | 1.5×1.5mm | |||
| Fonte de alimentação | 220V±10% 50HZ ou 110V±10% 60HZ | |||
| Potência bruta | 1200W | |||
| Software suportado | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | |||
| Formato gráfico suportado | PLT.DXF.BMP.JPG.GIF.PGN.TIF | |||
| Gravador para superfície curvada (Sim/Não) | Não (Podemos adicionar uma peça rotativa na máquina de Gravação a Laser/ de Corte,então a máquina pode gravar em cilindros) | |||
| Arrefecimento a água: (Sim / Não) | Sim | |||
| Altura máx de material gravado(mm) | 280mm((Acima e abaixo pelo motor) | |||
| Tubo laser (horas de vida) | 1500horas | |||
| Dimensão de equipamento | 1370×950×1050mm | |||
| Equipamento de apoio | Bomba de água | Exaustor | ||
| Acessórios opcionais | Tubo RF | Sistema Rotativo | Sistema de arrefecimento a água | Ponteiro de pontinho vermelho |
| Peças de reposição recomendadas | Tubo laser e lentes | |||
Deixe uma mensagem

English
English
English
Español
Français
Русский
Português



