- Máquina de Gravação a Laser
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E4060)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E6090)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E1060)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-E5070)
- Máquina de Laser de Dupla Cabeça
- Máquina de Gravação a Laser de mesa
- Máquina de Corte a Laser
- Máquina de Corte a Laser
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1290)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1280)
- Máquina de Gravação a Laser (NC-C1290)
- Router do CNC
- Desktop de Router do CNC
- Router de Publicidade do CNC
- Máquina de Marcenaria do CNC
- Router da Dupla Cabeça do CNC
- Router Rotativo do CNC
- Centro de Marcenaria
- Máquina do CNC de Controlo de tráfego aéreo
- Router de Mármore do CNC
- Grande Router do CNC
- Máquina de corte de Plasma
- Cortador do Plasma
- Máquina de Plasma Industrial
Máquina de Corte a Laser
Máquina de Corte Plano a LaserModelo: NC-C1318, NC-C1325
Sobre Máquina de corte plano a laser
1. Nossa Máquina de corte plano a laser é usado principalmente para o corte em materiais da grande área e o das peças.
2. Atende à exergência das necessidades do corte e da garavação em materiais de grande porte do usuário profissional.
Nossa máquina de corte plano a laser equipa o laser da cavidade herrnética interna em Vidro de CO2, o sistema de refrigerar a água circulatória contínua, o trilho de guia importado originalmente e o motor da velocidade alta.
| Máquina de Gravação a Laser de Série E de NICE-CUT (Máquina de corte a Laser) | ||||
| Tipo | NC-C1318 | NC-C1325 | NC-1620E | |
| Área de gravação | 1300×1800mm | 1300×2500mm | 1600×2000mm | |
| Potência de laser | 100W | 100W | 150W | |
| Tipo de laser | CO2 Tubo laser | |||
| Velocidade de gravação | 0-830mm/S | |||
| Velocidade de corte | 0-300mm/S | |||
| Precisão de redefinição de posicionamento | ≤0.01mm | |||
| Profundidade de corte | Acryl 0-25mm(outras profundidades depende de outros materiais) | |||
| Característica de minima figura | 1.5×1.5mm | |||
| Fonte de alimentação | 220V±10% 50HZ ou 110V±10% 60HZ | |||
| Potência bruta | 1200W | 1200W | 1500W | |
| Software suportado | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | |||
| Formato gráfico suportado | PLT.DXF.BMP.JPG.GIF.PGN.TIF | |||
| Gravador para superfície curvada (Sim/Não) | Não | |||
| Arrefecimento a água: (Sim / Não) | Sim | |||
| Altura máx de material gravado(mm) | 260mm | |||
| Tubo laser (horas de vida) | 1500horas | |||
| Equipamento de apoio | Bomba de água | Exaustor | ||
| Acessórios opcionais | RF Tubo | Sistema de arrefecimento a água | Ponteiro de pontinho vermelho | |
| Peças de reposição recomendadas | Tubo laser e lentes | |||
Deixe uma mensagem

English
English
English
Español
Français
Русский
Português



